| 遂宁市卫生健康综合行政执法支队行政执法检查公示 (2024年1-2月) | ||||
| 单位名称 | 执法检查类别 | 执法检查日期 | 执法检查结果 | 采取行为 |
| 遂宁市鑫宇自来水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.2 | 未发现问题 | 无 |
| 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.2 | 未发现问题 | 无 |
| 成都思源物业服务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.3 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市家佳物业服务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.3 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市润生供水有限公司(金家沟水厂) | 生活饮用水卫生 | 2024.1.3 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市爱尚如家酒店 | 公共场所卫生 | 2024.1.3 | 未发现问题 | 无 |
| 四川汇德物业服务有限公司河东分公司 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.4 | 未发现问题 | 无 |
| 金科物业服务集团有限公司遂宁分公司 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.4 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁瑞鼎物业服务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.4 | 未发现问题 | 无 |
| 四川省美宁实业集团兰林自来水有限公司二厂 | 生活饮用水卫生 | 2024.1.4 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁众康诊所有限公司 | 医疗卫生 | 2024.1.4 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁瑞康堂诊所有限责任公司 | 医疗卫生 | 2024.1.4 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 2024.1.09 | 未发现问题 | 无 |
| 富源社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 2024.1.10 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市河东新区爱家乡餐具清洗服务部 | 餐饮具消毒卫生 | 2024.1.15 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁市超洁源餐具消毒配送中心 | 餐饮具消毒卫生 | 2024.1.15 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁市德口福餐具消毒中心 | 餐饮具消毒卫生 | 2024.1.15 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 四川绿洁环保科技有限公司 | 餐饮具消毒卫生 | 2024.1.15 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁船山诚康精神病医院 | 医疗卫生 | 2024.1.15 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁敬平精神病医院 | 医疗卫生 | 2024.1.15 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁妇产医院 | 医疗卫生 | 2024.1.15 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市珍亮洁清洗服务有限公司 | 餐饮具消毒卫生 | 2024.1.16 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁市喜刷刷餐具有限责任公司 | 餐饮具消毒卫生 | 2024.1.16 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁市开发区和鑫餐饮服务中心 | 餐饮具消毒卫生 | 2024.1.16 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁君和老年病医院 | 传染病卫生 | 2024.1.16 | 部分工作人员未佩戴工作牌 | 下达卫生监督意见书,责令当场整改 |
| 遂宁船山骨科医院 | 医疗卫生 | 2024.1.16 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁肛肠专科医院 | 医疗卫生 | 2024.1.16 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁杨柳肾病医院 | 医疗卫生 | 2024.1.18 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁爱尔眼科医院 | 医疗卫生 | 2024.1.18 | 未发现问题 | 无 |
| 视美医院 | 医疗卫生 | 2024.1.18 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁口腔医院 | 医疗卫生 | 2024.1.18 | 自2023年2月14日至2023年3月6日期间未对医疗废物暂存间的医疗废物转运箱进行消毒和清洁案 | 下达卫生监督意见书,并给予警告的行政处罚 |
| 遂宁嘉慧妇产医院 | 医疗卫生 | 2024.1.18 | 未发现问题 | 无 |
| 四川省水月莲里酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.1.30 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁正黄酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.1.30 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁兴晟美洗涤有限责任公司 | 消毒卫生 | 2024.1.30 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁纱浪洗涤有限公司 | 消毒卫生 | 2024.1.30 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁市超洁源洗涤服务有限公司 | 消毒卫生 | 2024.1.30 | 餐饮具抽检合格 | 无 |
| 遂宁市船山区北固乡玉堂村卫生二室 | 医疗卫生 | 2024.2.6 | 未发现问题 | 无 |
| 廖泽君诊所 | 医疗卫生 | 2024.2.6 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市开发区贺礼知诊所 | 医疗卫生 | 2024.2.6 | 未发现问题 | 无 |
| 龙桥社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 2024.2.6 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市船山区西宁乡上宁学校 | 学校卫生 | 2024.2.27 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市广德初级中学校 | 学校卫生 | 2024.2.27 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市船山区物流港实验小学校 | 学校卫生 | 2024.2.27 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市新月幼儿园 | 学校卫生 | 2024.2.27 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市新月小学校 | 学校卫生 | 2024.2.27 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市玉龙初级中学校 | 学校卫生 | 2024.2.27 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市东坡小学校 | 学校卫生 | 2024.2.27 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁高级实验学校 | 学校卫生 | 2024.2.28 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 学校卫生 | 2024.2.28 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市明月小学校 | 学校卫生 | 2024.2.28 | 未发现问题 | 无 |
| 遂宁市洁城环境卫生服务有限公司 | 消毒卫生 | 2024.2.29 | 医疗废物管理制度不健全,收集和转运医疗工作人员培训不到位 | 下达卫生监督意见书,责令限期整改 |
遂宁市卫生健康综合行政执法支队2024年1-2月行政执法检查公示