序号 | 处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 被处罚人代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 |
1 | 2024-27 | 遂宁市玉人坊美容院 | 91510900MA62634P0P | 王文芳 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.17 |
2 | 2024-28 | 船山区伊人媄姿美容店 | 92510903MABXCHCW7G | 唐清秀 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.17 |
3 | 2024-29 | 船山区剪巴理发店 | 92510903MA65FDPL0E | 刘中林 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.18 |
4 | 2024-31 | 船山区晓巧专业美发店 | 92510903MA66WR0280 | 刘建华 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.18 |
5 | 2024-32 | 船山区冯姐美发店 | 92510903MA696DTJ4E | 冯素香 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.19 |
6 | 2024-33 | 船山区王氏美容中心 | 92510903MA67YC1K2Q | 唐琴 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.19 |
7 | 2024-44 | 遂宁高新区艳芳美容养生馆 | 92510900MA7HEFME73 | 唐艳芳 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.16 |
8 | 2024-45 | 船山区凤江副食店 | 92510903MA654M6B2F | 余凤江 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.17 |
9 | 2024-46 | 遂宁高新区小米拉美甲美瞳纹绣化妆造型店 | 92510900MA69HOH4X6 | 冯辉 | 所用公共用品细菌总数不符合国家卫生标准 | 依据 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项的规定 | 警告 | 2024.12.17 |
被处罚人代码是指统一社会信用代码、居民身份证号。