序号 | 处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 被处罚人代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 |
1 | 2023-31 | 遂宁君和老年病医院 | 91510903MA6701Q10X | 朱婷婷 | 未按照《四川省二级老年病医院基本标准》要求配足护士 | 《护士条例》第二十八条第一款第(一)项 | 警告 | 2023年9月12日 |
2 | 2023-32 | 遂宁市夏氏口腔诊所有限公司 | 91510900MAACE1D596 | 夏华 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒和灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2000元整 | 2023年9月12日 |
3 | 2023-33 | 遂宁唯美口腔诊所有限公司 | 91510900MA7NDTJJ7X | 王明 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒和灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2000元整 | 2023年9月12日 |
4 | 2023-34 | 遂宁善德医院 | 52510900MJQ92957X6 | 范术钊 | 未制定本机构护士在职培训计划 | 《护士条例》第三十条第一项 | 警告 | 2023年9月14日 |
5 | 2023-35 | 遂宁栖湖口腔诊所有限公司 | 91510900MACD7TEM7K | 王远成 | 未执行国家有关规范、标准和规定,未定期开展消毒和灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2000元整 | 2023年9月14日 |
6 | 2023-36 | 遂宁美尔口腔诊所有限公司 | 91510900MA635PB9X6 | 冯明星 | 未执行国家有关规范、标准和规定,未定期开展消毒和灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2000元整 | 2023年9月14日 |
被处罚人代码是指统一社会信用代码、居民身份证号。