政府信息公开

2023年04月遂宁市卫生和计生人员统计——分类1

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2023-06-09 15:55 浏览次数: 字体: [ ] 打印
序号 机构类别 卫生和计生人员 卫生技术人员 执业(助理)医师 注册护士
本期 同期 同比增幅(%) 本期 同期 同比增幅(%) 本期 同期 同比增幅(%) 本期 同期 同比增幅(%)
1 总 计 26,715 26,362 1.34 20,739 20,337 1.98 8,593 8,294 3.61 9,037 8,733 3.48
2 医 院 13,794 13,486 2.28 11,650 11,314 2.97 4,135 3,941 4.92 5,875 5,720 2.71
3  综合医院 9,003 9,286 -3.05 7,813 7,970 -1.97 2,904 2,877 0.94 3,819 3,928 -2.77
4  中医医院 2,697 2,631 2.51 2,364 2,274 3.96 794 771 2.98 1,161 1,136 2.20
5  中西医结合医院 23 23 0.00 16 14 14.29 9 7 28.57 5 5 0.00
6  民族医院
7  专科医院 2,071 1,546 33.96 1,457 1,056 37.97 428 286 49.65 890 651 36.71
8  护理院
9 基层医疗卫生机构 11,182 11,265 -0.74 7,755 7,736 0.25 4,004 3,940 1.62 2,595 2,518 3.06
10  卫生院 4,379 4,296 1.93 3,602 3,520 2.33 1,341 1,220 9.92 1,413 1,325 6.64
11   中心卫生院 3,275 3,205 2.18 2,740 2,663 2.89 1,037 919 12.84 1,089 1,013 7.50
12   乡卫生院 1,104 1,091 1.19 862 857 0.58 304 301 1.00 324 312 3.85
13  社区卫生服务中心(站) 1,058 1,005 5.27 917 899 2.00 355 350 1.43 422 419 0.72
14   社区卫生服务中心 634 552 14.86 507 469 8.10 167 147 13.61 248 242 2.48
15  门诊部(所) 342 351 -2.56 258 285 -9.47 115 124 -7.26 120 133 -9.77
16  诊所、卫生所、医务室 2,119 2,153 -1.58 2,042 2,061 -0.92 1,299 1,314 -1.14 598 602 -0.66
17  护理站
18  村卫生室 3,284 3,460 -5.09 936 971 -3.60 894 932 -4.08 42 39 7.69
19 专业公共卫生机构 1,474 1,340 10.00 1,140 1,095 4.11 409 375 9.07 449 371 21.02
20  妇幼保健院(所、站) 759 762 -0.39 629 635 -0.94 242 249 -2.81 303 295 2.71
21   妇幼保健院 759 636 19.34 629 530 18.68 242 205 18.05 303 244 24.18
22  专科疾病防治院(所、站)
23   专科疾病防治院
24  疾病预防控制机构 454 370 22.70 337 321 4.98 137 111 23.42 67 51 31.37
25  卫生监督机构 81 65 24.62 47 42 11.90 6 6 0.00 0 0
26  健康教育所(站、中心) 9 -100.00 5 -100.00 1 -100.00 0
27  急救中心(站) 25 25 0.00 16 15 6.67 10 1 900.00 6 6 0.00
28  采供血机构 155 109 42.20 111 77 44.16 14 7 100.00 73 19 284.21
29  计划生育技术服务机构
30 其他卫生机构 192 183 4.92 154 153 0.65 29 26 11.54 96 97 -1.03
31 疗养院
32 医学科学研究机构
33 医学在职培训机构 4 4 0.00 3 3 0.00 0 0 1 1 0.00
34 临床检验中心(所、站) 15 16 -6.25 13 13 0.00 1 1 0.00 0 2 -100.00
35 其 他 173 163 6.13 138 137 0.73 28 25 12.00 95 94 1.06
扫一扫在手机打开当前页