政府信息公开

2023年05月遂宁市医疗卫生机构数——分类1

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2023-06-29 16:14 浏览次数: 字体: [ ] 打印
序号 机构类别 本期 上年同期 同比增减值 同比增减率(%)
1 总 计 11 12 -1 -8.33
2 医 院 9 10 -1 -10.00
3  综合医院 3 4 -1 -25.00
4  中医医院 1 1 0 0.00
5  中西医结合医院 0 0 0
6  民族医院 0 0 0
7  专科医院 5 5 0 0.00
8  护理院(站) 0 0 0
10  互联网医院 0 0 0.0
9 基层医疗卫生机构 0 0 0
10  卫生院 0 0 0
11   中心卫生院 0 0 0
12   乡卫生院 0 0 0
13  社区卫生服务中心(站) 0 0 0
14   社区卫生服务中心 0 0 0
15  门诊部(所) 0 0 0
16  诊所、卫生所、医务室 0 0 0
17  护理站 0 0 0
18  村卫生室 0 0 0
19 专业公共卫生机构 2 2 0 0.00
20  妇幼保健院(所、站) 2 2 0 0.00
21   妇幼保健院 2 2 0 0.00
22  专科疾病防治院(所、站) 0 0 0
23   专科疾病防治院 0 0 0
24  疾病预防控制机构 0 0 0
25  卫生监督机构 0 0 0
26  健康教育所(站、中心) 0 0 0
27  急救中心(站) 0 0 0
28  采供血机构 0 0 0
29  计划生育技术服务机构 0 0 0
30 其他卫生机构 0 0 0
31 疗养院 0 0 0
32 医学科学研究机构 0 0 0
33 医学在职培训机构 0 0 0
34 临床检验中心(所、站) 0 0 0
35 继续医学教育中心 0 0 0.0
36 其 他 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页