政府信息公开

2023年01月至2023年06月遂宁市卫生服务量统计

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2023-07-24 10:21 浏览次数: 字体: [ ] 打印
机构分类 总诊疗人次数(万人)
门急诊人次数(万人)
门急诊人
次占比
总计 988.11 939.89 95.12%
医院 385.25 371.49 96.43%
   公立医院 340.42 328.56 96.52%
   民营医院 44.83 42.93 95.77%
医院中:三级医院 294.28 284.58 96.70%
             二级医院 66.09 63.32 95.79%
             一级医院 21.92 20.80 94.89%
基层医疗机构 584.94 551.54 94.29%
   社区卫生服务中心(站) 44.53 44.05 98.93%
   卫生院 119.83 110.99 92.63%
   门诊部 7.10 7.10 100.00%
   村卫生室 294.14 270.88 92.09%
   诊所 117.00 116.19 99.31%
专业公共卫生机构 16.19 16.06 99.19%
   专科疾病防治机构 0.00
   妇幼保健院 16.19 16.06 99.19%
其他机构 1.73 0.79 45.76%
   疗养院 0.09 0.09 100.00%
扫一扫在手机打开当前页