政府信息公开

2023年07月遂宁市卫生服务量统计

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2023-08-25 17:47 浏览次数: 字体: [ ] 打印
机构分类 总诊疗人次数(万人)
门急诊人次数(万人)
门急诊人
次占比
本期 同期 同比增幅 本期 同期 同比增幅
总计 161.82 168.97 -4.23% 154.12 160.38 -3.90% 95.24%
医院 62.19 64.74 -3.94% 60.94 62.67 -2.76% 97.99%
   公立医院 55.99 56.82 -1.46% 54.98 55.04 -0.12% 98.20%
   民营医院 6.20 7.92 -21.72% 5.96 7.62 -21.84% 96.09%
医院中:三级医院 49.73 44.83 10.93% 48.72 44.20 10.24% 97.97%
             二级医院 8.95 15.34 -41.64% 8.87 14.10 -37.09% 99.08%
             一级医院 2.95 4.16 -28.92% 2.79 3.98 -29.85% 94.60%
基层医疗机构 96.49 101.28 -4.73% 90.29 94.94 -4.90% 93.58%
   社区卫生服务中心(站) 7.43 7.04 5.45% 7.33 7.00 4.73% 98.70%
   卫生院 19.28 21.73 -11.28% 17.19 19.89 -13.55% 89.16%
   门诊部 1.16 1.31 -11.00% 1.16 1.31 -11.00% 100.00%
   村卫生室 48.94 50.86 -3.77% 45.06 46.53 -3.15% 92.08%
   诊所 19.34 19.99 -3.27% 19.20 19.88 -3.40% 99.31%
   卫生所(室),医务室,中小学卫生保健所 0.34 0.35 -0.006956521739130313 0.34 0.34 -0.003218256290228174 99.45%
专业公共卫生机构 2.86 2.66 7.55% 2.76 2.65 4.24% 96.62%
   专科疾病防治机构 0.00 0.00
   妇幼保健院 2.86 2.66 7.55% 2.76 2.65 4.24% 96.62%
其他机构 0.28 0.30 -6.70% 0.12 0.12 2.17% 43.36%
   疗养院 0.02 0.03 -48.99% 0.02 0.12 -87.41% 100.00%
扫一扫在手机打开当前页